Biervampier


Biervampier

![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | Klarer | Wohnort | Brücke | |||||||||||||||||
Nachname | Schluckspecht | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | Schnaps | |||||||||||||||||
Dabei seit | 26.12.2009 | Penner, weil | kein bock auf arbeit alles scheiss egal nur party die ganze zeit | |||||||||||||||||
Stadtteil | Kreuzberg | |||||||||||||||||||
Platzierung | 10127. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 31360 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Paul das Orakel
78316 Punkte
![]() ![]() ![]() 45
![]() Habicht
40332 Punkte
![]() ![]() ![]() 25
Tapir
24096 Punkte
![]() ![]() ![]() 19
|