|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Christian | Wohnort | Magdeburg | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | Heiber | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 24 | Trinke gerne | WodkaCola | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 14.11.2009 | Penner, weil | nur so | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 302310. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
namenlos
|
||||||||||||||||||||||||||
