|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Dr | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Faustus | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 44 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 15.04.2009 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 17323. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 13251 | |||||||||||||||||||||||||
|
Best sound !!! Liquidlist Berlin !!! http://liquidlist.berlin.nibbel.de/
Bitte um Besuch..!!! |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||











