|
|
||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Sören | Wohnort | Stadtpark | |||||||||||||||||||||
| Nachname | Uhrlau | Homepage | ||||||||||||||||||||||
| Alter | 34 | Trinke gerne | stich bim bulli bock forzelorum | |||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 08.12.2008 | Penner, weil | Arbeitslos durch Insolvenz | |||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 95418. |
|
||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||
|
Israel Kamakawiwo'ole John Winston Lennon (später John Winston Ono Lennon) Wer arbeitet, der stirbt, das sagt zumindest die Statistik. Unzählige Menschen kommen jedes Jahr in ihrem Beruf um… und Sterben ist nicht so toll, wie man allgemein annehmen könnte. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||
|
Pepsi-Carola
|
||||||||||||||||||||||||