|
|
||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Neolin | Wohnort | im System | |||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 08.01.2009 | Penner, weil | es in der Matrix zu langweilig war. | |||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 90198. |
|
||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||
|
Schnuckelchen
|
||||||||||||||||||||||||
