|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Wohnort | überall | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | alles | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 16.04.2009 | Penner, weil | frische Luft gut tut | |||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Kreuzberg | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 10195. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 35355 | |||||||||||||||||||||||||
|
Die größten Lachnummern des ganzen Spiels:
kanalquasi geruempeline
Hier die Top-Liste der armseligsten, nervigsten, immer wieder angreifenden Penner:
1. kanalquasi 2. geruempeline
IHR SEID SO ERBÄRMLICH UND EINFACH NUR LÄCHERLICH!
(\_/) Das ist Bunny. Wieselflink85 *Mir spenden* Wieselflink85
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Begleiter: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kämpfer
|
||||||||||||||||||||||||||
