|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Paul | Wohnort | SO 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Geworben von | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 25 | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 27.07.2008 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Kreuzberg | Penner, weil | isSo! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 935. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 551519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
privates Bündnis mit KiwiEis1977
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Paul | Wohnort | SO 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Geworben von | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 25 | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 27.07.2008 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Kreuzberg | Penner, weil | isSo! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 935. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 551519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
privates Bündnis mit KiwiEis1977
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||