|
|
Vorname | M. | Wohnort | R. | |||||||||||||||||||||||
| Nachname | D. | Geworben von | |||||||||||||||||||||||||
| Alter | 42 | Homepage | http://change.pennergame.de/change_please/5628670/ | ||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 25.02.2009 | Trinke gerne | Hefe dunkel | ||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil | Kreuzberg | Penner, weil | Gruppenzwang ! | ||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 277596. |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
DEF: 10
Geschick: 5
Erwirkt beim Anlegen sofort einen Promillepegel von 2,50.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ich steh nicht auf drauf , wenn mir jemand blöd kommt und dann auch noch versucht mich zu erpressen. Ich habe täglich mindestens ca. 10 Stunden mit dem Spiel verbracht ! Diesbezüglich habe ich damals auch eine Kleinigkeit in den KK gestellt, aber das hatte ich schon bereut , in dem Moment , als ich es abgeschickt hatte. Seit dieser Zeit habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf Penner ....... erst dachte ich , das es eine wieder wird , aber jedesmal wenn ich dem hinterlistigen Typ über den Weg laufe , wird mir schlecht und ich bekomme Krämpfe in die Hände .... lg |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
